Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого созыва

  Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в Агрызском МР РТ
                           
  04.12.11                            
 № УИК Приняло участие в выборах   Приняло участие в голосовании 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
   абсолют.  %  абсолют.  %              
  24649 93,26 24649 93,26 308 1,25% 582 2,36% 58 0,24% 1029 4,17% 81 0,33% 22446 91,06% 51 0,21%
458 814 91,87 814 91,87 5 0,61% 33 4,05% 3 0,37% 63 7,74% 4 0,49% 704 86,49% 2 0,25%
459 690 91,03 690 91,03 6 0,87% 27 3,91% 2 0,29% 55 7,97% 2 0,29% 593 85,94% 5 0,72%
460 700 89,63 700 89,63 14 2,00% 28 4,00% 2 0,29% 40 5,71% 8 1,14% 601 85,86% 6 0,86%
461 857 85,27 857 85,27 23 2,68% 31 3,62% 10 1,17% 52 6,07% 12 1,40% 715 83,43% 6 0,70%
462 648 89,75 648 89,75 9 1,39% 26 4,01% 1 0,15% 46 7,10% 2 0,31% 560 86,42% 4 0,62%
463 838 84,90 838 84,90 8 0,95% 51 6,09% 2 0,24% 76 9,07% 7 0,84% 690 82,34% 2 0,24%
464 638 86,45 638 86,45 24 3,76% 19 2,98% 1 0,16% 76 11,91% 1 0,16% 516 80,88% 1 0,16%
465 1026 90,00 1026 90,00 1 0,10% 7 0,68% 0 0,00% 39 3,80% 1 0,10% 978 95,32% 0 0,00%
466 852 89,03 852 89,03 16 1,88% 38 4,46% 9 1,06% 49 5,75% 9 1,06% 726 85,21% 5 0,59%
467 656 90,48 656 90,48 2 0,30% 26 3,96% 2 0,30% 46 7,01% 2 0,30% 577 87,96% 0 0,00%
468 885 90,03 885 90,03 7 0,79% 29 3,28% 2 0,23% 48 5,42% 4 0,45% 789 89,15% 2 0,23%
469 1060 90,29 1060 90,29 31 2,92% 46 4,34% 4 0,38% 67 6,32% 6 0,57% 901 85,00% 4 0,38%
470 968 87,44 968 87,44 19 1,96% 21 2,17% 6 0,62% 38 3,93% 3 0,31% 861 88,95% 2 0,21%
471 814 87,72 814 87,72 8 0,98% 31 3,81% 2 0,25% 66 8,11% 5 0,61% 685 84,15% 5 0,61%
472 1021 88,86 1021 88,86 41 4,02% 31 3,04% 0 0,00% 71 6,95% 0 0,00% 878 85,99% 0 0,00%
473 480 96,58 480 96,58 2 0,42% 2 0,42% 0 0,00% 5 1,04% 1 0,21% 464 96,67% 1 0,21%
474 158 99,37 158 99,37 4 2,53% 2 1,27% 0 0,00% 7 4,43% 1 0,63% 144 91,14% 0 0,00%
475 145 100,00 145 100,00 2 1,38% 1 0,69% 1 0,69% 2 1,38% 0 0,00% 139 95,86% 0 0,00%
476 215 100,00 215 100,00 1 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,40% 0 0,00% 211 98,14% 0 0,00%
477 697 99,71 697 99,71 0 0,00% 11 1,58% 4 0,57% 21 3,01% 0 0,00% 660 94,69% 1 0,14%
478 736 98,00 736 98,00 10 1,36% 9 1,22% 0 0,00% 10 1,36% 0 0,00% 707 96,06% 0 0,00%
479 471 99,16 471 99,16 3 0,64% 2 0,42% 0 0,00% 3 0,64% 1 0,21% 462 98,09% 0 0,00%
480 188 99,47 188 99,47 1 0,53% 1 0,53% 0 0,00% 2 1,06% 0 0,00% 184 97,87% 0 0,00%
481 188 99,47 188 99,47 1 0,53% 1 0,53% 0 0,00% 3 1,60% 0 0,00% 182 96,81% 0 0,00%
482 147 99,32 147 99,32 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 2 1,36% 0 0,00% 144 97,96% 0 0,00%
483 376 98,17 376 98,17 4 1,06% 5 1,33% 1 0,27% 6 1,60% 0 0,00% 360 95,74% 0 0,00%
484 521 99,43 521 99,43 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 2 0,38% 0 0,00% 518 99,42% 0 0,00%
485 248 96,88 248 96,88 0 0,00% 1 0,40% 0 0,00% 1 0,40% 0 0,00% 246 99,19% 0 0,00%
486 562 100,00 562 100,00 1 0,18% 3 0,53% 1 0,18% 5 0,89% 1 0,18% 551 98,04% 0 0,00%
487 120 100,00 120 100,00 0 0,00% 1 0,83% 0 0,00% 1 0,83% 0 0,00% 118 98,33% 0 0,00%
488 481 99,79 481 99,79 2 0,42% 1 0,21% 0 0,00% 3 0,62% 1 0,21% 474 98,54% 0 0,00%
489 112 100,00 112 100,00 0 0,00% 1 0,89% 0 0,00% 1 0,89% 0 0,00% 110 98,21% 0 0,00%
490 300 99,01 300 99,01 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00% 2 0,67% 0 0,00% 296 98,67% 0 0,00%
491 379 99,74 379 99,74 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00% 2 0,53% 0 0,00% 375 98,94% 0 0,00%
492 243 98,38 243 98,38 3 1,23% 3 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 237 97,53% 0 0,00%
493 167 98,82 167 98,82 6 3,59% 6 3,59% 0 0,00% 9 5,39% 2 1,20% 122 73,05% 0 0,00%
494 184 100,00 184 100,00 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 184 100,00% 0 0,00%
495 392 99,49 392 99,49 2 0,51% 4 1,02% 0 0,00% 8 2,04% 1 0,26% 361 92,09% 0 0,00%
496 235 99,16 235 99,16 1 0,43% 1 0,43% 0 0,00% 1 0,43% 1 0,43% 230 97,87% 1 0,43%
497 199 100,00 199 100,00 2 1,01% 1 0,50% 0 0,00% 1 0,50% 0 0,00% 194 97,49% 0 0,00%
498 346 100,00 346 100,00 1 0,29% 4 1,16% 0 0,00% 6 1,73% 0 0,00% 335 96,82% 0 0,00%
499 1071 90,99 1071 90,99 21 1,96% 59 5,51% 2 0,19% 43 4,01% 2 0,19% 942 87,96% 2 0,19%
500 273 97,85 273 97,85 3 1,10% 5 1,83% 0 0,00% 5 1,83% 0 0,00% 260 95,24% 0 0,00%
501 476 99,79 476 99,79 3 0,63% 4 0,84% 2 0,42% 4 0,84% 1 0,21% 461 96,85% 1 0,21%
502 713 100,00 713 100,00 8 1,12% 2 0,28% 0 0,00% 12 1,68% 2 0,28% 687 96,35% 0 0,00%
503 387 96,99 387 96,99 5 1,29% 3 0,78% 1 0,26% 5 1,29% 1 0,26% 371 95,87% 1 0,26%
504 261 98,86 261 98,86 2 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,15% 0 0,00% 256 98,08% 0 0,00%
505 202 99,02 202 99,02 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 4,95% 0 0,00% 192 95,05% 0 0,00%
506 145 98,64 145 98,64 0 0,00% 1 0,69% 0 0,00% 4 2,76% 0 0,00% 140 96,55% 0 0,00%
507 364 100,00 364 100,00 4 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,37% 0 0,00% 355 97,53% 0 0,00%
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International